Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
22 Aarre Halinen / Minja Piispanen Hyrrät Final 1 5 6 5 5 3 5 5 6 5 2 4 4 5 4 4 4 5 6 5 2 4 4 6 4 5.
23 Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia TKMaster Final 4 1 1 6 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 6 2 2 1 5 3 1 3 1 4 2 1.
24 Antti Ainoa / Aada Väisänen Tanssidans Final 7 4 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7.
25 Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen Cavalier Final 3 7 5 4 6 5 7 6 5 4 3 7 6 1 5 1 6 6 2 7 3 7 6 2 6 6.
26 Ilari Kervinen / Jemina Kairamo Step Final 6 6 4 3 2 6 4 4 2 1 5 5 5 6 3 3 5 4 3 1 6 5 5 5 1 4.
27 Julius Knuuttila / Alisa Tamminen DanceLine Final 2 3 2 2 1 4 1 2 1 2 6 3 3 3 1 6 3 3 4 2 5 2 3 1 3 2.
28 Roni Antikainen / Nuppu Kantola Tanssidans Final 5 2 3 1 4 2 3 3 4 6 4 1 2 4 2 5 1 2 1 4 4 1 2 3 5 3.

A : Tuula Brofeldt

B : Adrienn Fitori

C : Mikko Kaasalainen

D : Satu Suomi

E : Rauno Leino